GIF89; GIF89; %PDF- %PDF-
__ __ __ __ _____ _ _ _____ _ _ _ | \/ | \ \ / / | __ \ (_) | | / ____| | | | | | \ / |_ __\ V / | |__) | __ ___ ____ _| |_ ___ | (___ | |__ ___| | | | |\/| | '__|> < | ___/ '__| \ \ / / _` | __/ _ \ \___ \| '_ \ / _ \ | | | | | | |_ / . \ | | | | | |\ V / (_| | || __/ ____) | | | | __/ | | |_| |_|_(_)_/ \_\ |_| |_| |_| \_/ \__,_|\__\___| |_____/|_| |_|\___V 2.1 if you need WebShell for Seo everyday contact me on Telegram Telegram Address : @jackleetFor_More_Tools:
/* THIS CHUNK OF BYTES IS AUTOMATICALLY GENERATED */
unsigned char ascii_bitmaps[] =
{
0x80, 0x00, 0x80, 0x4a, 0xea, 0x5a, 0xc9, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x39, 0xc2, 0x32, 0x8a, 0x71, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x3b, 0xc1, 0x31, 0x89, 0x71, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x7b, 0xc1, 0x79, 0xc1, 0x79, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x79, 0xc2, 0x7a, 0xc2, 0x79, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x7a, 0xc2, 0x7b, 0xc2, 0x7a, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x31, 0xca, 0x7a, 0xca, 0x49, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x73, 0xca, 0x73, 0xca, 0x73, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x1e, 0x91, 0x1e, 0x91, 0x1e, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x22, 0xa2, 0x3e, 0xa2, 0x22, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x20, 0xa0, 0x20, 0xa0, 0x3e, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x22, 0xa2, 0x22, 0x94, 0x08, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x3e, 0xa0, 0x3e, 0xa0, 0x20, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x1e, 0xa0, 0x20, 0xa0, 0x1e, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x1e, 0xa0, 0x1c, 0x82, 0x3c, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x1e, 0xa0, 0x1c, 0x82, 0x3c, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x39, 0xa5, 0x25, 0xa5, 0x39, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x71, 0xca, 0x4a, 0xca, 0x71, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x71, 0xca, 0x4a, 0xca, 0x71, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x71, 0xca, 0x4a, 0xca, 0x71, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x71, 0xca, 0x4a, 0xca, 0x71, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x49, 0xea, 0x6a, 0xdb, 0x4a, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x34, 0xc2, 0x31, 0x89, 0x71, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x7b, 0xc1, 0x79, 0xc1, 0x79, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x33, 0xc4, 0x47, 0xc4, 0x34, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x3e, 0xa0, 0x3e, 0xa0, 0x3e, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x3a, 0xc2, 0x32, 0x8a, 0x71, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x79, 0xc2, 0x79, 0xc0, 0x7b, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x1e, 0x90, 0x1e, 0x90, 0x10, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x0e, 0x90, 0x16, 0x92, 0x0e, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x1c, 0x92, 0x1c, 0x94, 0x12, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x12, 0x92, 0x12, 0x92, 0x0c, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x12, 0x12, 0x12, 0x7e, 0x24, 0x24, 0x7e, 0x48, 0x48, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x08, 0x3e, 0x49, 0x48, 0x38, 0x0e, 0x09, 0x49, 0x3e, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x31, 0x4a, 0x4a, 0x34, 0x08, 0x08, 0x16, 0x29, 0x29, 0x46, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x22, 0x14, 0x18, 0x29, 0x45, 0x42, 0x46, 0x39, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x49, 0x2a, 0x1c, 0x2a, 0x49, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x42, 0x46, 0x4a, 0x52, 0x62, 0x42, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x08, 0x18, 0x28, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x02, 0x0c, 0x10, 0x20, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x02, 0x1c, 0x02, 0x02, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x04, 0x0c, 0x14, 0x24, 0x44, 0x44, 0x7e, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x02, 0x02, 0x02, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1c, 0x20, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7e, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3e, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x02, 0x04, 0x08, 0x08, 0x00, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x4a, 0x56, 0x52, 0x52, 0x52, 0x4e, 0x20, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x78, 0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x40, 0x40, 0x4e, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3e, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1f, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x44, 0x48, 0x50, 0x60, 0x60, 0x50, 0x48, 0x44, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x66, 0x66, 0x5a, 0x5a, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x62, 0x62, 0x52, 0x52, 0x4a, 0x4a, 0x46, 0x46, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x5a, 0x66, 0x3c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7c, 0x48, 0x44, 0x44, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x40, 0x30, 0x0c, 0x02, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x22, 0x22, 0x14, 0x14, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x5a, 0x5a, 0x66, 0x66, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x24, 0x24, 0x18, 0x18, 0x24, 0x24, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x22, 0x22, 0x14, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7e, 0x02, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0e, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x70, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00,
0x18, 0x24, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x02, 0x3e, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x62, 0x5c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x3a, 0x46, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x3a, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x20, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x08, 0x08, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x04, 0x04, 0x00, 0x0c, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x48, 0x30, 0x00, 0x00,
0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x44, 0x48, 0x50, 0x60, 0x50, 0x48, 0x44, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x76, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x62, 0x5c, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3a, 0x46, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x40, 0x30, 0x0c, 0x02, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x24, 0x18, 0x18, 0x24, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x26, 0x1a, 0x02, 0x02, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0c, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x20, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x0c, 0x00, 0x00,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x30, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x08, 0x04, 0x08, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x30, 0x00, 0x00,
0x00, 0x31, 0x49, 0x46, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x73, 0xca, 0x4b, 0xca, 0x73, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
};
| Name | Type | Size | Permission | Actions |
|---|---|---|---|---|
| default | Folder | 0755 |
|
|
| ascii.h | File | 12.21 KB | 0644 |
|
| ascii.pf2 | File | 4.89 KB | 0644 |
|
| canonical-uefi-ca.crt | File | 1.48 KB | 0644 |
|
| euro.pf2 | File | 50.98 KB | 0644 |
|
| grub-check-signatures | File | 3.61 KB | 0755 |
|
| grub-mkconfig_lib | File | 10.4 KB | 0644 |
|
| unicode.pf2 | File | 2.28 MB | 0644 |
|
| widthspec.h | File | 48.08 KB | 0644 |
|